MSWJ無局放變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置
產品用途
無局放變頻串聯(lián)諧振主要用于檢驗各種絕緣材料、絕緣結構和電工產品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。
廣泛應用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。適用對象:高壓電工電器設備,如變壓器、GIS、互感器、開關、套管、 避雷器、電纜的局放及交流耐壓試驗;絕緣材料的工頻交流耐壓。
MSWJ無局放變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置
技術參數(shù)
1.串聯(lián)諧振變頻電源技術參數(shù)
變頻電源 | 數(shù)量1臺 |
項目 | 技術參數(shù) |
型號 | MSCHFS-300 |
zui大輸出功率 | 300kW(有功功率) |
輸 入 電 源 | 三相AC380V+15% 50Hz |
額定輸出電壓 | 單相0~350V可調 |
輸出電壓波形 | 為正弦波,總諧波THD%小于1% |
輸出電壓不穩(wěn)定度 | <1%(輸入電壓不穩(wěn)度在五分鐘內小于2%) |
額定輸出電流 | 857A |
輸出頻率范圍 | 20~300Hz |
噪音水平 | ≤85dB |
冷卻方式 | 強迫風冷 |
重量/外觀尺寸 | 1500kg/1800×800×1800mm(長×寬×高) |
2.串聯(lián)諧勵磁變壓器技術參數(shù)
勵磁變壓器 | 數(shù)量1臺 |
項目 | 技術參數(shù) |
型號 | MSLB-300 |
額定容量 | 300kVA |
低壓繞組額定電壓 | 2×300、350、400V |
低壓側zui大輸入電流 | 857A |
高壓繞組額定電壓 | 2×10kV ;2×35kV |
絕緣水平 | 低壓繞組對地:5kV/1min |
高壓繞組對地 | 1.2U0/1min |
額定頻率 | 45~300Hz |
局部放電量 | ≤10pC |
阻抗電壓 | ≤5% |
噪 聲水平 | ≤65dB |
冷卻方式 | ONAN |
3.串聯(lián)諧振補償電抗器技術參數(shù)
補償電抗器 | 數(shù)量四臺,單臺技術參數(shù)如下 |
項目 | 技術參數(shù) |
型號 | MSDK-400/40 |
額定電壓 | 20kV |
電感量 | 6.0 H(±10%) |
額定電流 | 5A |
設計額定頻率 | 100H |
額定電壓下的局部放電量 | ≤10pC |
連續(xù)工作時間 | 額定電流下連續(xù)工作90min |
絕緣水平 | 1.2Un/1min |
溫升 | ≤ 65K |
重 量 | 0.5T |
外觀尺寸 | 600×1600×600mm |
4.串聯(lián)諧振電容分壓器技術參數(shù)
電容分壓器 | 數(shù)量1臺(局放測量用途) |
項目 | 技術參數(shù) |
型號 | MS-300/100 |
額定電壓 | 100kV |
電容量 | C1=300pF |
工作頻率 | 30~300Hz |
系統(tǒng)測量誤差 | ≤1.5% |
絕緣水平 | 110kV/1min |
低壓臂變比為 | 1000:1 |
分壓器總體局部放電量 | ≤10pC |
額定電壓 | 100kV |
誤差 | ≤1.5% |
局部放電量 | ≤10pC |
MSWJ無局放變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置
產品附件
1、無局放變頻電源 1臺
2、無局放勵磁變壓器 1臺
3、無局放補償電容器 4臺(根據(jù)不同技術參數(shù),數(shù)量有變化)
4、無局放電容分壓器 1個
5、測試數(shù)據(jù)線包 1箱
6、產品操作說明書 1套
7、產品合格證書 1套
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號4號樓508
郵編: