一、GSSB系列交直流試驗變壓器概述:
GSSB系列輕型交直流高壓試驗變壓器是在同類產(chǎn)品TQSBJ(G)型高壓試驗變壓器的基礎(chǔ)上,按試驗變壓器國家標(biāo)準(zhǔn)ZBK41006—89要求,經(jīng)改進(jìn)后生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品,本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、使用方便等特點。實用于電力、工礦、科研等部門,對各種高壓電氣設(shè)備、電氣元件、絕緣材料進(jìn)行工頻耐壓試驗和直流泄漏試驗,是高壓試驗中*的儀器。
二、GSSB系列交直流試驗變壓器可配套產(chǎn)品:
交流試驗:交流試驗變壓器、電源控制臺(箱)、高壓測量儀、放電球隙、水阻
直流試驗:交直流試驗變壓器、數(shù)字微安表、濾波電容、放dian棒
串激試驗:交流串激試驗變壓器、電源控制臺(箱)、絕緣支架
三、GSSB系列交直流試驗變壓器額定參數(shù):
容量:1.5-300KVA
高壓電壓:50-300KV
低壓輸入:200-400V
四、GSSB系列交直流試驗變壓器定額參數(shù):
型 號 | 容量 (KVA) | 高壓電壓 (KV) | 高壓電流 (mA)) | 低壓輸入 | 變比 (高壓/儀表) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
GSSB(G)1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500∶1 | 10 |
GSSB(G)3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500∶1 | 10 |
GSSB(G)5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500∶1 | 10 |
GSSB(G)10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500∶1 | 10 |
GSSB(G)20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500∶1 | 10 |
GSSB(G)30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500∶1 | 10 |
GSSB(G)50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500∶1 | 10 |
GSSB(G)5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000∶1 | 10 |
GSSB(G)10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000∶1 | 10 |
GSSB(G)20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000∶1 | 10 |
GSSB(G)30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000∶1 | 10 |
GSSB(G)50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000∶1 | 10 |
GSSB(G)20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500∶1 | 10 |
GSSB(G)30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500∶1 | 10 |
GSSB(G)50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500∶1 | 10 |
GSSB(G)100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500∶1 | 10 |
GSSB(G)50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000∶1 | 10 |
GSSB(G)100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000∶1 | 10 |
GSSB(G)150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000∶1 | 10 |
GSSB(G)200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000∶1 | 10 |
GSSB(G)300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000∶1 | 10 |
GSSB(G)50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000∶1 | 10 |
GSSB(G)100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000∶1 | 10 |
GSSB(G)150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000∶1 | 10 |
GSSB(G)200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000∶1 | 10 |
GSSB(G)300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000∶1 | 10 |
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號4號樓508
郵編: